Groep 2 1 - Budel

Groep 2 1

Groep 2 1

Team G P
1 ST SVEB/Sporting S.T. JO15-1JM 1 3
2 Leunen JO15-1JM 1 3
3 De Leeuw JO15-1JM 1 3
4 RKHBS JO15-1 1 3
5 Berghem Sport JO15-2 1 3
6 RKMSV JO15-1 1 3
7 EGS'20 JO15-1JM 1 3
8 MMC Weert JO15-1 1 3
9 NWC JO15-2 1 3
10 MBC '13 JO15-1JM 1 1
11 SJO PEC'20 JO15-1 1 1
12 Olympia'18 JO15-1JM 1 0
13 sv Budel JO15-2 1 0
14 SV Someren JO15-2 1 0
15 Blerick JO15-1 1 0
16 Rhode/VSB JO15-2 1 0
17 ASV'33 JO15-1JM 1 0
18 RKASV JO15-1 1 0
19 Gemert JO15-2 1 0
20 SJO Maasduinen JO15-2 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!