Topscorers - Budel

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 Rik Bogers 1 (zon) 11 7 2 0 0
2 Philip van Kemenade 9 (zon) 9 5 0 0 0
3 Finn Bogers JO19-1 7 4 0 0 0
4 Stan van Leeuwen 1 (zon) 7 0 1 0 0
5 Floris van Mierlo 9 (zon) 6 0 0 0 0
6 Michel Dekkers 9 (zon) 4 1 0 0 0
7 Wilgard Vos 1 (zon) 4 0 0 0 0
8 Sepp Aendekerk 1 (zon) 3 2 1 0 0
9 Sem Janssen 1 (zon) 3 1 0 0 0
10 Joeri Smeets JO19-1 3 1 0 0 0
11 Jasper Beerten 1 (zon) 3 1 0 0 0
12 Jordy Drieman 9 (zon) 2 4 0 0 0
13 Sven Neijssen 9 (zon) 2 2 0 0 0
14 Diego Seijkens JO19-1 2 2 0 0 0
15 Finn Bogers 1 (zon) 2 1 0 0 0
16 Tim Berndsen JO19-1 2 0 0 0 0
17 Jasper Derks JO19-1 2 0 0 0 0
18 Quinten van Mierlo JO19-1 1 2 0 0 0
19 Sven de Kok JO19-1 1 2 0 0 0
20 Daan Kooken 1 (zon) 1 1 1 0 0
21 Jochem Spee 1 (zon) 1 1 0 0 0
22 Jelle Martens 1 (zon) 1 1 0 0 0
23 Roel Smolders 9 (zon) 1 1 0 0 0
24 Thomas Beerten 1 (zon) 1 1 0 0 0
25 Wouter Spee 1 (zon) 1 0 2 0 0
26 Jort Kuijpers 9 (zon) 1 0 0 0 0
27 Joep Vos 9 (zon) 1 0 0 0 0
28 Stijn Sprengers JO19-1 1 0 0 0 0
29 Bas van Tongerloo 9 (zon) 1 0 0 0 0
30 Thomas te Raaij 1 (zon) 1 0 0 0 0
31 Ard Vlassak 9 (zon) 1 0 0 0 0
32 Finn Adams JO19-1 1 0 1 0 0
33 Thijs van Geldorp 1 (zon) 0 8 0 0 0
34 Niels van Tongerloo 9 (zon) 0 4 0 0 0
35 Youri Bogers 1 (zon) 0 3 0 0 0
36 Joost Creemers 9 (zon) 0 2 1 0 0
37 Twan Vonken 9 (zon) 0 1 0 0 0
38 Davy Versluis 9 (zon) 0 1 0 0 0
39 Tjerk Beerten JO19-1 0 1 0 0 0
40 Ruud Ras 9 (zon) 0 1 0 0 0
41 Maurice Liplijn 9 (zon) 0 1 0 0 0
42 Bas Bergmans 1 (zon) 0 1 0 0 0
43 Luuk Duisters JO19-1 0 1 1 0 0
44 Niek van Bree JO19-1 0 1 0 0 0
45 Sem Stevens 1 (zon) 0 1 0 0 0
46 Joep Lammers 9 (zon) 0 1 0 0 0
47 Brent de Laat JO19-1 0 1 0 0 0
48 Stef van der Kruijs 1 (zon) 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!