Uitslagen - Budel

Uitslagen

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
36 1 sv Budel 1 (zon) Neerkandia 1 (zon) 2 - 1
25 2 sv Budel 35+1 (zon) FC Oda 35+1 (zon) 0 - 6
30 3 sv Budel 2 (zon) Mierlo Hout 2 (zon) 5 - 0
37 4 sv Budel 2 (zon) Rhode/VSB 2 (zon) -
34 5 RKSV Nuenen 4 (zon) sv Budel 3 (zon) 2 - 1
31 6 sv Budel 4 (zon) RPC 3 (zon) 0 - 1
35 7 RPC 4 (zon) sv Budel 5 (zon) 1 - 0
27 8 sv Budel 6 (zon) SV Valkenswaard 5 (zon) 3 - 3
1 9 ZSC 4 (zon) sv Budel 7 (zon) 1 - 2
28 10 sv Budel 7 (zon) BES 1 (zon) 0 - 3
32 11 Nieuw Woensel 5 (zon) sv Budel 8 (zon) 2 - 2
33 12 Pusphaira 7 (zon) sv Budel 9 (zon) 0 - 3
26 13 sv Budel 10 (zon) RPC 8 (zon) 1 - 1
24 14 s.v. Laar JO19-1 sv Budel JO19-1 1 - 3
22 15 Bieslo JO17-1 sv Budel JO17-2 0 - 7
17 16 sv Budel JO17-3 DESM JO17-1 2 - 3
20 17 RKMSV JO17-2JM sv Budel JO17-4 0 - 4
23 18 SVC 2000 JO15-1 sv Budel JO15-1 1 - 1
15 19 sv Budel JO15-2 SV Someren JO15-2 0 - 2
13 20 sv Budel JO14-1JM FC Oda JO14-1 1 - 0
14 21 sv Budel JO14-2 SV De Braak JO14-2 2 - 8
11 22 Nieuw Woensel JO13-1 sv Budel JO13-1JM 3 - 3
9 23 sv Budel JO13-2 RPC JO13-2 0 - 7
12 24 SV Someren JO12-2 sv Budel JO12-1 2 - 1
7 25 sv Budel JO12-2 Oranje Blauw'15 JO12-1 0 - 3
8 26 sv Budel JO12-3 De Valk JO12-1 2 - 3
4 27 s.v. Laar JO11-1 sv Budel JO11-1 1 - 12
2 28 sv Budel JO11-2 SV Someren JO11-3 6 - 6
5 29 RKSV Heeze JO11-3JM sv Budel JO11-3 2 - 7
19 39 sv Budel MO20-1 Helden MO20-1 0 - 5
21 40 SJO ESB '19 MO17-1 sv Budel MO17-1 2 - 2
18 41 sv Budel MO17-2 FC Eindhoven AV MO17-2 1 - 2
16 42 sv Budel MO15-1 SVO RDM MO15-1 3 - 2
6 43 ST Eindse Boys/Merefeldia MO13-1 sv Budel MO13-1 1 - 16
10 44 sv Budel MO13-2 Terlo MO13-1 (9-tal) 0 - 11
3 45 Marvilde MO11-1 sv Budel MO11-1 5 - 0
29 46 SBC VR1 (zon) sv Budel VR1 (zon) 0 - 7
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!